MiSabueso » Medicina Natural » Cebada
Impotencia y la debilidad sexual. Es recomendable tomar diariamente en ayunas una sopa preparada con leche o caldo de carne. Los efectos suelen notarse tras la primera semana.
Enfermedades en los pulmones. Se hierve un cuarto de kilo de cebada en un litro de agua hasta que los granos queden blandos. En seguida se retira del fuego, se machaca hasta tener una pasta consistente, pasándola a presión por un lienzo. Después de filtrarla se hierve solamente el líquido hasta que se evapore una tercera parte del volumen. Se toma una taza por la mañana y otra por la tarde agregándole miel. También se emplea contra los vómitos nerviosos y dolores de cabeza. De la misma manera, es indicada para inflamaciones de la garganta y ulceraciones de la boca haciendo gargarismos continuamente a lo largo del día con la sopa.
Lumbago. Su consumo regular alivia los dolores del lumbago y los neurálgicos del costado.
Angina de pecho y gota. Aplicando un cataplasma de cebada hervida en vinagre, que debe aplicarse caliente sobre la zona afectada. Su uso continuado y abundante causa un alivio eficaz y rápido.

| Propiedades Nutricionales (100 g) | |
|---|---|
| Agua | 10,09 g |
| Energía | 352 kcal |
| Proteínas | 9,91 g |
| Lípidos (grasa) | 1,16 g |
| Cenizas | 1,11 g |
| Carbohidratos | 77,72 g |
| Fibra | 15,6 g |
| Azúcares, total | 0,80 g |
| Calcio | 29 mg |
| Hierro | 2,50 mg |
| Magnesio | 79 mg |
| Fósforo | 221 mg |
| Potasio | 280 mg |
| Sodio | 9 mg |
| Zinc | 2,13 mg |
| Cobre | 0,420 mg |
| Manganeso | 1,322 mg |
| Selenio | 37,7 mcg |
| Vitamina C (Á. Ascórbico) | 0,0 mg |
| Tiamina | 0,191 mg |
| Riboflavina | 0,114 mg |
| Niacina | 4,604 mg |
| Á. Pantoténico | 0,282 mg |
| Vitamina B6 | 0,260 mg |
| Folatos, total | 23 mcg |
| Ácido Fólico | 0 mcg |
| Vitamina A | 22 UI |
| Vitamina E | 0,02 mg |
| Vitamina K | 2,2 mcg |
| Ácidos grasos saturados | 0,244 g |
| Á. grasos monoinsaturados | 0,149 g |
| A. grasos polinsaturados | 0,560 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Triptofán | 0,165 g |
| Treonina | 0,337 g |
| Isoleucina | 0,362 g |
| Leucina | 0,673 g |
| Lisina | 0,369 g |
| Metionina | 0,190 g |
| Cistina | 0,219 g |
| Fenilalanina | 0,556 g |
| Tirosina | 0,284 g |
| Valina | 0,486 g |
| Arginine | 0,496 g |
| Histidina | 0,223 g |
| Alanina | 0,386 g |
| Ácido Aspártico | 0,619 g |
| Ácido Glutámico | 2,588 g |
| Glicina | 0,359 g |
| Prolina | 1,178 g |
| Serina | 0,418 g |
| Caróteno, beta | 13 mcg |
| Caróteno, alpha | 0 mcg |
Fuente: USDA National Nutrient Database for Standard Reference
Los consejos, descripciones y tratamientos aquí expuestos se suministran sólo como información, deberá tomarlos bajo su exclusiva responsabilidad y no deben sustituir nunca el consejo y tratamiento médico adecuado.
© 1999 - 2008 MiSabueso.com
Política de Privacidad | Términos del Servicio | Contacto
Directorio Español | Ofertas de Empleo | Centro de Mercado | Blog Gratis